| Mandag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | HS-1 103 | |
16.40 | 401.- | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | HS-E 101 | |
17.40 | 401.- | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | HS-1 103 | HS-E 101 |
17.40 | 401.- | 401.- |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | Årg-A 108 | |
16.10 | 321.- | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | HS-E 101 | |
15.10 | 401.- | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
8.00 | HS-1 103 | HS-E 101 |
8.10 | 401.- | 401.- |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | ÅrgCP 105 | ÅrgCD 110 |
9.10 | 241.- | 241.- |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
|