| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | Forældre 1452 | | | | |
| 16.10 | | | | 750.- | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | Motion 2462 | | | | |
| 19.10 | 750.- | | | | |
| 19.20 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.40 | | | | | |
| 19.50 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | VoksBeg 8401 | Master 3403 | | | | |
| 18.10 | 1250.- | 750.- | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | Forældre 4459 | | | | |
| 16.10 | | | | 750.- | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | Para 8302 |
| 9.10 | | | | | 1400.- |
| 9.20 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.40 | | | | | |
| 9.50 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.10 | | | | | |
| 10.20 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.40 | | | | | |
| 10.50 | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
|