| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6.00 | | | | | |
6.10 | | | | | |
6.20 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.40 | | | | | |
6.50 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.10 | | | | | |
7.20 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.40 | | | | | |
7.50 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.10 | | | | | |
8.20 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.40 | | | | | |
8.50 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.10 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.50 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.50 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | BH 152 | |
16.10 | 613.- | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | LØ 153 | |
16.50 | 613.- | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | Ø5 134 | |
17.30 | 613.- | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | Årg-A 108 | |
18.10 | 1600.- | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.50 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.10 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6.00 | | | | | |
6.10 | | | | | |
6.20 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.40 | | | | | |
6.50 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.10 | | | | | |
7.20 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.40 | | | | | |
7.50 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.10 | | | | | |
8.20 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.40 | | | | | |
8.50 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.10 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.50 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.50 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | BH 304 | |
16.10 | 613.- | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | LØ 305 | |
16.50 | 613.- | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | Ø5 313 | |
17.30 | 613.- | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | ÅrgC1 110 | |
18.10 | 1200.- | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | Årg-B 109 | |
19.10 | 1400.- | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | PS 311 | |
20.10 | 613.- | |
20.20 | | |
20.30 | | |
20.40 | | |
20.50 | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.10 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6.00 | | | | | |
6.10 | | | | | |
6.20 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.40 | | | | | |
6.50 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.10 | | | | | |
7.20 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.40 | | | | | |
7.50 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.10 | | | | | |
8.20 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.40 | | | | | |
8.50 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.10 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.50 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.50 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | BH 263 | |
16.10 | 613.- | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | Ø5 166 | |
16.50 | 613.- | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | BH 264 | |
17.30 | 613.- | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | Årg-B 109 | |
18.10 | 1400.- | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | Årg-A 108 | |
19.40 | 1600.- | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
20.30 | | |
20.40 | | |
20.50 | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.10 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6.00 | MOS 287 | S2CUM 301 | |
6.10 | 500.- | 850.- | |
6.20 | | | |
6.30 | | | |
6.40 | | | |
6.50 | | | |
7.00 | | | | |
7.10 | | | | |
7.20 | | | | |
7.30 | | | | |
7.40 | | | | | |
7.50 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.10 | | | | | |
8.20 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.40 | | | | | |
8.50 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.10 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.50 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.50 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | BH 280 | |
16.10 | 613.- | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | BH 281 | |
16.50 | 613.- | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | LØ 288 | |
17.30 | 613.- | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | TV 319 | |
18.10 | 613.- | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | TSØ 239 | |
18.50 | 643.- | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | VM 155 | |
19.30 | 500.- | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | VVL 327 |
20.30 | 500.- |
20.40 | |
20.50 | |
21.00 | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.10 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6.00 | | | | | |
6.10 | | | | | |
6.20 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.40 | | | | | |
6.50 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.10 | | | | | |
7.20 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.40 | | | | | |
7.50 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.10 | | | | | |
8.20 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.40 | | | | | |
8.50 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.10 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.50 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.50 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | BH 142 | |
16.10 | 613.- | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | BH 300 | |
16.50 | 613.- | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | LØ 302 | |
17.30 | 613.- | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.50 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.50 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.50 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.10 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6.00 | | | | | |
6.10 | | | | | |
6.20 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.40 | | | | | |
6.50 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.10 | | | | | |
7.20 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.40 | | | | | |
7.50 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.10 | | | | | |
8.20 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.40 | | | | | |
8.50 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.10 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | PL+ 266 | |
11.10 | 450.- | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | BH+ 163 | |
11.50 | 450.- | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | PL+ 320 | |
12.30 | 613.- | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | TP 317 | |
13.10 | 100.- | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | TD 303 | |
14.10 | 100.- | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.50 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.50 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.50 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.50 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.50 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.10 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6.00 | | | | | |
6.10 | | | | | |
6.20 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.40 | | | | | |
6.50 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.10 | | | | | |
7.20 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.40 | | | | | |
7.50 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.10 | | | | | |
8.20 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.40 | | | | | |
8.50 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.10 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.50 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.50 | | | | | |
11.00 | PL+ 258 | |
11.10 | 500.- | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | BH+ 133 | |
11.50 | 450.- | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | LØ 164 | |
12.30 | 500.- | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | Ø5 165 | |
13.10 | 500.- | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | | | | |
13.50 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.50 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.50 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.50 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.50 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.50 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.50 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.50 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.10 | | | | | |
21.20 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.40 | | | | | |
21.50 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.10 | | | | | |
|